南阳市工商行政管理局 关于“吊销营业执照”行政处罚的 听证公告
文号: / 公开机构:南阳高新区 / 浏览:次 / 发布:南阳市高新区 / 发文日期:2017-05-17 18:24:57
南阳市工商行政管理局
关于“吊销营业执照”行政处罚的
听证公告
南阳市荣顺矿产品有限公司等96 家企业(名单附后):关于“吊销营业执照”行政处罚的
听证公告
你单位长期未开展经营活动,违反了《中华人民共和国公司法》第二百一十一条第一款的规定,依据上述法律的规定我局拟对你单位作出吊销营业执照的行政处罚。如有陈述申辩意见、要求举行听证的,你单位应当自本公告发布之日起十五日内向我局陈述、申辩和提出听证要求。逾期视为放弃。
特此公告
南阳市工商行政管理局
2017年 5月 17日
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 |
1 | 南阳市荣顺矿产品有限公司 | 411393000012358 | |
2 | 南阳市凯利建材有限公司 | 411393100003870 | |
3 | 南阳先锋建设工程劳务分包有限公司 | 411393100004194 | |
4 | 南阳融信嘉合投资咨询有限公司 | 411393100001722 | |
5 | 南阳市巨兴建材有限公司 | 411393100005017 | |
6 | 南阳市宇晟建筑劳务分包有限公司 | 411393100004364 | |
7 | 南阳市展图文化传播有限公司 | 411393100003521 | |
8 | 南阳市天鹰电子有限公司 | 411393100002619 | |
9 | 南阳市瑞通公路工程材料有限责任公司 | 411393100004557 | |
10 | 南阳市世纪风华汽车销售有限公司 | 411393100004565 | |
11 | 南阳豫能机电有限公司 | 411393100003829 | |
12 | 南阳市海纳环保工程有限公司 | 411393100004758 | |
13 | 南阳市速达物资有限公司 | 411393100006173 | |
14 | 南阳高新电气自动化有限公司 | 411393100004217 | |
15 | 南阳高新区隆信商贸有限公司 | 411393100000125 | |
16 | 南阳发世达物流有限公司 | 411393100001064 | |
17 | 南阳金电办公设备有限公司 | 411393100001097 | |
18 | 南阳实远办公设备有限公司 | 411393100001353 | |
19 | 南阳日升工艺品有限责任公司 | 411393100005148 | |
20 | 南阳森茂化工有限公司 | 411393100005357 | |
21 | 南阳高新区天茂建材有限公司 | 411393100005839 | |
22 | 南阳高新区万华金属材料购销有限公司 | 411393100000328 | |
23 | 南阳市恒通伟业机械有限公司 | 411393100002651 | |
24 | 南阳高新区德龙超硬材料有限公司 | 411393100005855 | |
25 | 南阳市盛泰汽车配件有限公司 | 411393100003708 | |
26 | 南阳利源机电设备有限公司 | 411393100006786 | |
27 | 南阳大智企业咨询服务有限公司 | 411393100007166 | |
28 | 南阳市充溢灯具有限公司 | 411393100000465 | |
29 | 南阳富华源矿业有限责任公司 | 411393100000457 | |
30 | 南阳市祥龙机械制造有限公司 | 411393100000449 | |
31 | 南阳市志功艺术雕塑有限公司 | 411393100008890 | |
32 | 南阳市永恒燃气有限公司 | 411393100000553 | |
33 | 南阳市利磊建筑设备有限公司 | 411393100000561 | |
34 | 南阳市宛业机械有限公司 | 411393100000109 | |
35 | 南阳市盛世鹏越金属有限公司 | 411393100000176 | |
36 | 南阳市正尧物业管理有限公司 | 411393100000230 | |
37 | 南阳一网通信息技术有限公司 | 411393100000607 | |
38 | 南阳高新区祥通建材有限公司 | 411393100003915 | |
39 | 南阳高新区广汇废旧物资回收有限公司 | 411393100003966 | |
40 | 南阳市利业房地产经纪有限公司 | 411393100004604 | |
41 | 南阳市强源钛业有限责任公司 | 411393100002049 | |
42 | 南阳市苏涛电子科技有限公司 | 411393100002104 | |
43 | 南阳市卫安安防通讯有限公司 | 411393100006778 | |
44 | 南阳市蓝天光电有限公司 | 411393100004098 | |
45 | 南阳华铭百货有限公司 | 411393100008929 | |
46 | 南阳迪威保洁有限公司 | 411393100006956 | |
47 | 南阳市开元食品有限公司 | 411393100006655 | |
48 | 南阳高新区鸿洋商贸有限公司 | 411393100006972 | |
49 | 南阳市鼎源矿产品有限公司 | 411393100004268 | |
50 | 南阳日辉节能技术有限公司 | 411393100004485 | |
51 | 南阳车友汽车俱乐部有限公司 | 411393100007053 | |
52 | 南阳鑫汇金属有限公司 | 411300100026724 | |
53 | 南阳市美龄健康美容有限公司 | 91411300663440306E | 411300100009491 |
54 | 南阳运恒物流有限责任公司 | 411300100025387 | |
55 | 南阳市永全机械门窗有限责任公司 | 91411300674141328E | 411300100018888 |
56 | 南阳市盛源物业服务有限公司 | 91411300MA3XDMTH76 | 411300100010783 |
57 | 南阳市易元光电仪器有限公司 | 914113007736972419 | 411300100008337 |
58 | 南阳市豪鼎酒店有限公司 | 411300100013187 | |
59 | 南阳市中岩工程材料有限责任公司 | 91411300581744082A | 411300100014000 |
60 | 南阳沐林花卉有限责任公司 | 411300000018241 | |
61 | 南阳乐金商贸有限公司 | 914113005624528502 | 411300000002868 |
62 | 南阳荣邦装饰材料有限责任公司 | 411300000007843 | |
63 | 河南省一盛堂文化传播有限公司 | 411300000004937 | |
64 | 南阳宝源能源科技有限公司 | 411300000002972 | |
65 | 南阳运盛建材有限公司 | 411300000005260 | |
66 | 南阳峰基伟业物业服务有限公司 | 411300000005501 | |
67 | 河南禾晟佳粮油食品有限公司 | 411300000006328 | |
68 | 南阳市天发商贸有限公司 | 411300000001687 | |
69 | 南阳联盛商贸有限公司 | 411300000009441 | |
70 | 南阳市固隆涂装工程有限公司 | 411300000004355 | |
71 | 南阳九龙商贸有限公司 | 91411300569812281W | 411300000012697 |
72 | 南阳龙源农业发展有限公司 | 411300000011480 | |
73 | 南阳家和建材有限公司 | 914113005749515505 | 411300000011578 |
74 | 南阳市卓尔建材有限公司 | 914113005817101060 | 411300000014035 |
75 | 南阳鑫和商贸有限公司 | 914113005817136730 | 411300000018014 |
76 | 南阳华创商贸有限公司 | 914113005870657262 | 411300000018039 |
77 | 南阳市元森景观园林工程有限公司 | 411300000019880 | |
78 | 南阳市中浩商贸有限公司 | 914113005908137053 | 411300000021690 |
79 | 南阳茹楼实业有限公司 | 914113005897362554 | 411300000020816 |
80 | 南阳隆祥乳业有限公司 | 914113005897281832 | 411300000020630 |
81 | 河南锦泽新型建材有限公司 | 91411300052294709G | 411300000020576 |
82 | 南阳市青山拆除工程有限公司 | 411300000028495 | |
83 | 南阳怡美家政服务有限公司 | 411300000034039 | |
84 | 南阳市牧欣农牧有限公司 | 411393000013772 | |
85 | 河南金信银通电子设备有限公司 | 411393000016310 | |
86 | 南阳金巴斯国际餐饮管理有限公司 | 411393000007120 | |
87 | 南阳元祥通讯有限公司 | 411393000002222 | |
88 | 南阳市海龙艺新广告传媒有限公司 | 411393000012261 | |
89 | 南阳市家和福食品有限公司 | 411393000002134 | |
90 | 南阳市新博大商务服务有限公司 | 411393100002805 | |
91 | 南阳昊天物业管理有限公司 | 411393000003516 | |
92 | 南阳神裕服装有限公司 | 411393000002298 | |
93 | 南阳翼阳商贸有限公司 | 411393000015448 | |
94 | 南阳欣和食品销售有限公司 | 411393100000125 | |
95 | 南阳市安吉利光电仪器有限公司 | 411393000008413 | |
96 | 南阳高新区宏世成商贸有限公司 | 411393000008729 |
上一篇: 南阳市工商行政管理局高新分局 行政处罚决定书送达公告
下一篇:南阳高新区保障性住房建设管理领导小组办公室 关于高新区申请公共租赁住房申请人公示