南阳高新区2023年度财政衔接资金项目计划完成情况公示
2023年,高新区共纳入年度实施计划项目6个,财政衔接资金80.0914万元,截至12月28日,已完成6个,拨付资金80.0914万元。为保障群众的知情权,现将高新区2023年度财政衔接资金项目计划完成情况公示如下:
序号 | 项目名称 | 完成情况 | 建设内容 | 资金拨付(万元) | 绩效目标实现情况 | 联农带农机制实现情况 | ||||
合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 | ||||||
1 | 2023年中关村南阳科技产业园帮扶对象产业扶持项目 | 已完成 | 完成14户帮扶对象家庭种植小麦、玉米、花生等农作物的奖补任务 | 0.8414 | 0.8414 | 促进康庄、王庄、虎庙等社区农业产业发展,带动帮扶对象家庭年增收0.8414万元,实现帮扶对象16人就业等。 | 调动帮扶对象家庭自主发展农业产业的积极性,促进农业产业增产,帮扶对象家庭增收,通过就业务工、带动生产等模式,实现16人就业、增收0.8414万元的目标。 | |||
2 | 2023年中关村南阳科技产业园大型农机购置项目 | 已完成 | 完成2台大型农机购置任务 | 50.93 | 50.93 | 进一步提高辖区农业机械化水平,促进康庄、虎庙、王庄等社区农业产业发展,每年增加集体经济收入4.8万元,优先安置4名帮扶对象劳动力就业等 | 通过带动生产、就业务工、农机出租等模式,实现帮扶对象劳动力4人就地就近就业,年租赁费收入4.8万元的目标。 | |||
3 | 2023年中关村南阳科技产业园帮扶对象劳动力公益性岗位项目 | 已完成 | 完成13户帮扶对象劳动力在公益性岗位就业的任务 | 27.18 | 27.18 | 进一步提高辖区农村道路清扫保洁水平,建立完善城乡一体化环卫体系,实现帮扶对象家庭每年增加经济收入2.16万元,安置13名帮扶对象劳动力就地就近就业的目标等。 | 通过就业务工等模式,实现帮扶对象劳动力13人就地就近就业,每人每年增加收入2.16万元的目标。 | |||
4 | 2023年高新区帮扶对象雨露计划职业教育补助项目 | 已完成 | 完成3名帮扶对象雨露计划职业教育补助资金的发放任务 | 0.75 | 0.75 | 进一步提高帮扶对象参与职业教育的积极性,减轻帮扶对象家庭教育负担等。 | 每年每人补助3000元 | |||
5 | 2023年高新区帮扶对象外出务工就业奖补项目 | 已完成 | 完成6名帮扶对象劳动力外出务工就业奖补资金发放任务 | 0.22 | 0.22 | 鼓励帮扶对象劳动力外出务工就业,提高帮扶对象家庭经济收入。 | 跨省务工就业连续超过3个月或累计超过6个月的,每人每年补700元;跨市的,每人每年补600元;跨区的,每人每年补500元;不能提供交通票据的,统一补200元。 | |||
6 | 2023年高新区帮扶对象外出务工就业一次性交通补贴项目 | 已完成 | 完成6名帮扶对象劳动力外出务工就业一次性交通补助资金的发放任务 | 0.17 | 0.07 | 0.1 | 鼓励帮扶对象劳动力外出务工就业,提高帮扶对象家庭经济收入。 | 连续超过3个月或累计超过6个月的,每人每年补300元;跨市的,每人每年补200元;跨区的,每人每年补100元;不能提供交通票据的,统一补100元。 |
区乡村振兴局举报电话:037762378606
国家乡村振兴举报电话: 12317
举报邮箱:gxqfpb123@163.com
南阳高新区乡村振兴局
2023年12月28日